| paakkonenite | Sb2AsS2 |
| pabstite | Ba(Sn,Ti)Si3O9 |
| pachnolite | NaCaAlF6·H2O |
| paderaite | AgPb2Cu6Bi11S22 |
| padmaite | PdBiSe |
| pahasapaite | (Ca,Li,,K,Na)11Li8Be24(PO4)24·38H2O |
| painite | CaZrBAl9O18 |
| palacheite | botryogen |
| palarstanide | Pd5(Sn,As)2 |
| palenzonaite | NaCa2Mn2(VO4)3 |
| palermoite | (Sr,Ca)(Li,Na)2Al4(PO4)4(OH)4 |
| palladium | Pd |
| palladoarsenide | Pd2As |
| palladobismutharsenide | Pd2(As,Bi) |
| palladodymite | (Pd,Rh)2As |
| palladseite | Pd17Se15 |
| palmierite | (K,Na)2Pb(SO4)2 |
| palygorskite | (Mg,Al)2Si4O10(OH)·4H2O |
| panasqueiraite | CaMgPO4(OH,F) |
| pandermite | priceite |
| panethite | (Na,Ca,K)2(Mg,Fe,Mn)2(PO4)2 |
| panunzite | (K,Na)AlSiO4 |
| paolovite | Pd2Sn |
| papagoite | CaCuAlSi2O6(OH)3 |
| para-alumohydrocalcite | CaAl2(CO3)2(OH)4·6H2O |
| parabariomicrolite | BaTa4O10(OH)2·2H2O |
| parabrandtite | Ca2Mn(AsO4)2·2H2O |
| parabutlerite | FeSO4OH·2H2O |
| paracelsian | BaAl2Si2O8 |
| parachrysotile | Mg3Si2O5(OH)4 |
| paracoquimbite | Fe2(SO4)3·9H2O |
| paracostibite | CoSbS |
| paracutinite | sal ammoniac |
| paradamite | Zn2AsO4OH |
| paradocrasite | Sb2(Sb,As)2 |
| parafransoleite | Ca3Be2(PO4)2(PO3OH)2·4H2O |
| paragonite | NaAl2AlSi3O10(OH)2 |
| paraguanajuatite | Bi2(Se,S)3 |
| parahopeite | Zn3(PO4)2·4H2O |
| parajamesonite | Pb4FeSb6S14 |
| parakeldyshite | Na2ZrSi2O7 |
| parakhinite | PbCu3TeO6(OH)2 |
| paralaurionite | PbClOH |
| paralstonite | BaCa(CO3)2 |
| paramelaconite | Cu4O3 |
| paramendozavilite | NaAl4Fe7(PO4)5(PMo12O40)(OH)16·56H2O |
| paramontroseite | VO2 |
| paranatisite | Na2TiSiO5 |
| paranatrolite | Na2Al2Si3O10·3H2O |
| paraniite-(Y) | Ca2YAsO4(WO4)2 |
| paraotwayite | Ni(OH)2-X(SO4,CO3)0.5X, x~0.6 |
| parapierrotite | Tl(Sb,As)5S8 |
| pararammelsbergite | NiAs2 |
| pararealgar | AsS |
| pararobertsite | Ca2Mn3(PO4)3O2·3H2O |
| paraschachnerite | Ag3Hg2 |
| paraschoepite | UO3·2H2O |
| parascholzite | CaZn2(PO4)2·2H2O |
| parascorodite | FeAsO4·2H2O |
| parasibirskite | CaB2O5·H2O |
| paraspurrite | Ca5(SiO4)2CO3 |
| parasymplesite | Fe3(AsO4)2·8H2O |
| paratacamite | Cu2Cl(OH)3 |
| paratellurite | TeO2 |
| paraumbite | K3Zr2HSi6O18·nH2O |
| paravauxite | FeAl2(PO4)2(OH)2·8H2O |
| paravauxite group | |
| pargasite | NaCa2Mg4AlSi6Al2O22(OH)2 |
| parisite-(Ce) | Ca(Ce,La)2(CO3)3F2 |
| parisite-(Nd) | Ca(Nd,Ce,La)2(CO3)3F2 |
| parkerite | Ni3(Bi,Pb)2S2 |
| parkinsonite | (Pb,Mo,[])8O8Cl2 |
| parnauite | Cu9(AsO4)2SO4(OH)10·7H2O |
| parsettensite | (K,Na,Ca)(Mn,Al)7Si8O20(OH)8·2H2O |
| parsonsite | Pb2(UO2)(PO4)2·2H2O |
| partheite | Ca2Al4Si4O15(OH)2·4H2O |
| partzite | Cu2Sb(O,OH)7 |
| parwelite | (Mn,Mg)5Sb(As,Si)2O12 |
| pascoite | Ca3V10O28·17H2O |
| patronite | VS4 |
| paulingite | series name |
| paulingite-Ca | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)10Al10Si32O84·27-44H2O |
| paulingite-K | (K,Ca0.5,Na,Ba0.5)10Al10Si32O84·27-44H2O |
| paulkellerite | Bi2FePO4O2(OH)2 |
| paulkerrite | K(Mg,Mn)2(Fe,Al)2Ti(PO4)4(OH)3·15H2O |
| paulkerrite group | |
| paulmooreite | Pb2As2O5 |
| pavonite | (Ag,Cu)(Bi,Pb)3S5 |
| paxite | CuAs2 |
| peacock ore | bornite |
| pearceite | (Ag,Cu)16As2S11 |
| pecoraite | Ni3Si2O5(OH)4 |
| pectolite | NaCa2Si3O8OH |
| pehrmanite | (Fe,Zn,Mg)2Al6BeO12 |
| peisleyite | Na3Al16(SO4)2(PO4)10(OH)17·20H2O |
| pekoite | PbCuBi11(S,Se)18 |
| pellyite | Ba2Ca(Fe,Mg)2Si6O17 |
| penfieldite | Pb2Cl3OH |
| pengzhizhongite | (Mg,Zn,Al,Fe)4(Sn,Fe)2Al10O22(OH)2 |
| penikisite | Ba(Mg,Fe)2Al2(PO4)3(OH)3 |
| penkvilksite | Na4Ti2Si8O22·5H2O |
| pennantite | Mn5Al(Si3Al)O10(OH)8 |
| penobsquisite | Ca2FeB9O13(OH)6Cl·2H2O |
| penroseite | (Ni,Co,Cu)Se2 |
| pentagonite | Ca(VO)Si4O10·4H2O |
| pentahydrite | MgSO4·5H2O |
| pentahydroborite | CaB2O(OH)6·2H2O |
| pentlandite | (Fe,Ni)9S8 |
| pentlandite group | |
| penwithite | neotocite |
| penzhinite | (Ag,Cu)4Au(S,Se)4 |
| peprossiite-(Ce) | (Ce,La)Al2B3O9 |
| percylite | PbCuCl2(OH)2 |
| peretaite | CaSb4O4(SO4)2(OH)2·2H2O |
| perhamite | Ca3Al7(SiO4)3(PO4)4(OH)3·16.5H2O |
| periclase | MgO |
| periclase group | |
| pericline | albite |
| peridot | forsterite |
| perite | PbBiO2Cl |
| perlialite | K9Na(Ca,Sr)Al12Si24O72·15H2O |
| perloffite | Ba(Mn,Fe)2Fe2(PO4)3(OH)3 |
| permingeatite | Cu3SbSe4 |
| perovskite | CaTiO3 |
| perovskite group | |
| perraultite | KBaNa2(Mn,Fe)8(Ti,Nb)4Si8O32(OH,F,H2O)7 |
| perrierite | (Ca,Ce,Th)2(Mg,Fe)2(Ti,Fe)3Si4O22 |
| perroudite | Hg5-XAg4+XS5-X(Cl,I,Br)4+X |
| perryite | (Ni,Fe)8(Si,P)3 |
| perthite | albite, microcline intergrowth |
| petalite | LiAlSi4O10 |
| petarasite | Na5Zr2Si6O18(Cl,OH)·2H2O |
| petedunnite | Ca(Zn,Mn,Fe,Mg)Si2O6 |
| peterbaylissite | Hg3CO3OH·2H2O |
| petersenite-(Ce) | Na4(Ce,La,Nd)2(CO3)5 |
| petersite-(Y) | (Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)6·3H2O |
| petitjeanite | Bi3(PO4)2O(OH) |
| petrified wood | usually quartz |
| petrovicite | PbHgCu3BiSe5 |
| petrovskaite | AuAg(S,Se) |
| petrukite | (Cu,Fe,Zn)3(Sn,In)S4 |
| petscheckite | UFe(Nb,Ta)2O8 |
| petzite | Ag3AuTe2 |
| phacolite | chabazite-Ca |
| pharmacolite | CaHAsO4·2H2O |
| pharmacosiderite | KFe4(AsO4)3(OH)4·6-7H2O |
| pharmacosiderite group | |
| phaunouxite | Ca3(AsO4)2·11H2O |
| phenakite | Be2SiO4 |
| phengite | series name |
| philipsbornite | PbAl3(AsO4)2(OH)5·H2O |
| philipsburgite | (Cu,Zn)6(AsO4,PO4)2(OH)6·H2O |
| phillipsite | series name |
| phillipsite-Ca | (Ca,K,Na)1-2(Si,Al)8O16·6H2O |
| phillipsite-K | (K,Na,Ca)1-2(Si,Al)8O16·6H2O |
| phillipsite-Na | (Na,K,Ca)1-2(Si,Al)8O16·6H2O |
| philolithite | Pb12Mn(Mg,Mn)2(Mn,Mg)4SO4(CO3)4O6Cl4(OH)12 |
| phlogopite | KMg3AlSi3O10(OH)2 |
| phoenicochroite | Pb2CrO5 |
| phosgenite | Pb2CO3Cl |
| phosinaite | Na13Ca2CeSi4O12(PO4)4 |
| phosphammite | (NH4)2HPO4 |
| phosphellenbergerite | (Mg1-X,[]X)2Mg12(PO4)6(PO3OH)2O6H6+X, x=0.0-0.3 |
| phosphoferrite | (Fe,Mn)3(PO4)2·3H2O |
| phosphofibrite | KCuFe15(PO4)12(OH)12·12H2O |
| phosphophyllite | Zn2(Fe,Mn)(PO4)2·4H2O |
| phosphorite | fluorapatite |
| phosphorroesslerite | MgHPO4·7H2O |
| phosphosiderite | FePO4·2H2O |
| phosphovanadylite | (Ba,Ca,K,Na)X[(V,Al)4P2(O,OH)16]·12H2O |
| phosphuranylite | KCa(H3O)3(UO2)7(PO4)4O4·8H2O |
| phuralumite | Al2(UO2)3(PO4)2(OH)6·10H2O |
| phurcalite | Ca2(UO2)3(PO4)2O2·7H2O |
| phyllotungstite | HCaFe3(WO4)6·10H2O |
| pianlinite | Al2Si2O6(OH)2 |
| pickeringite | MgAl2(SO4)4·22H2O |
| picotpaulite | TlFe2S3 |
| picrolite | antigorite |
| picromerite | K2Mg(SO4)2-6H2O |
| picromerite group | |
| picropharmacolite | H2Ca4Mg(AsO4)4·11H2O |
| piemontite | Ca2(Al,Mn,Fe)3(SiO4)3OH |
| pierrotite | Tl2Sb6As4S16 |
| pigeonite | (Mg,Fe,Ca)(Mg,Fe)Si2O6 |
| pilsenite | Bi4Te3 |
| pimelite | willemseite |
| pinakiolite | (Mg,Mn)2(Mn,Sb)BO5 |
| pinalite | Pb3WO5Cl2 |
| pinchite | Hg5O4Cl2 |
| pingguite | Bi6Te2O13 |
| pinite | muscovite |
| pinnoite | MgB2O4·3H2O |
| pintadoite | Ca2V2O7·9H2O |
| piretite | Ca(UO2)3(SeO3)2(OH)4·4H2O |
| pirquitasite | Ag2ZnSnS4 |
| pirssonite | Na2Ca(CO3)2·2H2O |
| pitchblende | uraninite |
| pitiglianoite | K2Na6Si6Al6O24SO4 |
| pitticite | a hydrous iron arsenate sulfate |
| piypite | K2Cu2(SO4)2O |
| plagioclase | series name |
| plagionite | Pb5Sb8S17 |
| plancheite | Cu8Si8O22(OH)4·H2O |
| planerite | Al6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8·4H2O |
| plasma | quartz |
| platarsite | (Pt,Rh,Ru)AsS |
| platiniridium | iridium |
| platinum | Pt |
| plattnerite | PbO2 |
| platynite | PbBi2(S,Se)3 |
| playfairite | Pb16Sb18S43 |
| plombierite | H2Ca5Si6O18·6H2O |
| plumbobetafite | (Pb,U,Ca)(Ti,Nb)2O6(OH,F) |
| plumboferrite | Pb6(Mn,Mg)Fe32O55 |
| plumbogummite | PbAl3(PO4)2(OH)5·H2O |
| plumbojarosite | PbFe6(SO4)4(OH)12 |
| plumbomicrolite | (Pb,Ca,U)2Ta2O6OH |
| plumbonacrite | Pb10(CO3)6O(OH)6 |
| plumbopalladinite | Pd3Pb2 |
| plumbopyrochlore | (Pb,Y,U,Ca)2-XNb2O6OH |
| plumbotellurite | PbTeO3 |
| plumbotsumite | Pb5Si4O8(OH)10 |
| poitevinite | (Cu,Fe,Zn)SO4·H2O |
| pokrovskite | Mg2CO3(OH)2·0.5H2O |
| polarite | Pd(Bi,Pb) |
| poldervaartite | Ca3MnSi2O6(OH)4 |
| polhemusite | (Zn,Hg)S |
| polianite | pyrolusite |
| polkovicite | (Fe,Pb)3(Ge,Fe)1-XS4 |
| pollucite | (Cs,Na)AlSi2O6·nH2O |
| polyadelphite | andradite |
| polybasite | (Ag,Cu)16Sb2S11 |
| polycrase-(Y) | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Ti,Nb,Ta)2O6 |
| polydymite | Ni3S4 |
| polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O |
| polylithionite | KLi3AlSi4O10F2 |
| polymignite | (Ca,Fe,Y,Th)(Nb,Ti,Ta,Zr)O4 |
| polyphite | Na17Ca3Mg(Ti,Mn)4(Si2O7)2(PO4)6O3F5 |
| polysphaerite | pyromorphite |
| ponomarevite | K4Cu4OCl10 |
| portlandite | Ca(OH)2 |
| posnjakite | Cu4SO4(OH)6·H2O |
| potarite | PdHg |
| potassic-fluororichterite | (K,Na)CaNaMg5Si8O22F2 |
| potassic-magnesiosadanagaite | (K,Na)Ca2Mg3(Al,Fe)2Si5Al3O22(OH)2 |
| potassicpargasite | (K,Na)Ca2Mg4AlSi6Al2O22(OH)2 |
| potassicsadanagaite | (K,Na)Ca2Fe3(Al,Fe)2Si5Al3O22(OH)2 |
| potassium alum | KAl(SO4)2·12H2O |
| potosiite | Pb6Sn2FeSb2S16 |
| pottsite | HPbBi(VO4)2·2H2O |
| poubaite | PbBi2Se2(Te,S)2 |
| poudretteite | KNa2B3Si12O30 |
| poughite | Fe2(TeO3)2SO4·3H2O |
| povondraite | NaFe3Fe6(BO3)3Si6O18(O,OH)4 |
| powellite | CaMoO4 |
| poyarkovite | Hg3ClO |
| prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| preisingerite | Bi3(AsO4)2O(OH) |
| preiswerkite | NaMg2AlAl2Si2O10(OH)2 |
| preobrazhenskite | Mg3B11O15(OH)9 |
| pretulite | ScPO4 |
| priceite | Ca4B10O19·7H2O |
| priderite | (K,Ba)(Ti,Fe)8O16 |
| pringleite | Ca9B26O34(OH)24Cl4·13H2O |
| prismatine | (Fe,Mg)(Mg,Al)5Al4Si2(Si,Al)2(B,Si,Al)(O,OH,F)22 |
| probertite | NaCaB5O7(OH)4·3H2O |
| prosopite | CaAl2(F,OH)8 |
| prosperite | CaZn2(AsO4)2·H2O |
| protasite | Ba(UO2)3O3(OH)2·3H2O |
| proudite | Cu0-1Pb7.5Bi9.3-9.7(S,Se)22 |
| proustite | Ag3AsS3 |
| przhevalskite | Pb(UO2)2(PO4)2·4H2O |
| pseudoautunite | (H3O)4Ca2(UO2)2(PO4)4·5H2O |
| pseudoboleite | Pb31Cu24Cl62(OH)48 |
| pseudobrookite | (Fe3+,Fe2+)2(Ti,Fe)O5 |
| pseudocotunnite | K2PbCl4 |
| pseudograndreefite | Pb6SO4F10 |
| pseudolaueite | MnFe2(PO4)2(OH)2·7-8H2O |
| pseudomalachite | Cu5(PO4)2(OH)4 |
| pseudorutile | Fe2Ti3O9 |
| pseudowavellite | crandallite |
| psilomelane | hard manganese oxides, sometimes romanechite |
| psittacinite | mottramite |
| pucherite | BiVO4 |
| pufflerite | stellerite |
| pumpellyite group | |
| pumpellyite-(Al) | Ca2(Al,Fe3+,Mg,Fe2+)(Al,Fe)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2·H2O |
| pumpellyite-(Fe2+) | Ca2FeAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)2·H2O |
| pumpellyite-(Fe3+) | Ca2(Fe3+,Mg,Fe2+)(Al,Fe)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2·H2O |
| pumpellyite-(Mg) | Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)2·H2O |
| pumpellyite-(Mn) | Ca2(Mn,Mg)(Al,Mn,Fe)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2·H2O |
| purpurite | MnPO4 |
| puscharovskite | CuAsO3OH·H2O |
| putoranite | Cu16-18(Fe,Ni)18-19S32 |
| p-veatchite | Sr2B11O16(OH)5·H2O |
| pyatenkoite-(Y) | Na5(Y,Dy,Gd)TiSi6O18·6H2O |
| pycnite | topaz |
| pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| pyrite | FeS2 |
| pyrite group | |
| pyroaurite | Mg6Fe2CO3(OH)16·4H2O |
| pyrobelonite | PbMnVO4OH |
| pyrochlore | (Ca,Na)2Nb2O6(OH,F) |
| pyrochlore group | |
| pyrochroite | Mn(OH)2 |
| pyrolusite | MnO2 |
| pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| pyrope | Mg3Al2(SiO4)3 |
| pyrophanite | MnTiO3 |
| pyrophyllite | Al2Si4O10(OH)2 |
| pyrosmalite | either ferropyrosmalite, manganpyrosmalite |
| pyrostilpnite | Ag3SbS3 |
| pyroxene group | |
| pyroxenoid group | |
| pyroxferroite | (Fe,Mn,Ca)SiO3 |
| pyroxmangite | MnSiO3 |
| pyrrhotite | Fe1-xS |