| babefphite | BaBePO4(F,OH) |
| babingtonite | Ca2(Fe,Mn)FeSi5O14OH |
| babkinite | Pb2Bi2(S,Se)3 |
| baddeleyite | ZrO2 |
| bafertisite | Ba(Fe,Mn)2TiSi2O7(O,OH)2 |
| baghdadite | Ca3(Zr,Ti)Si2O9 |
| bahianite | Al5Sb3O14(OH)2 |
| baileychlore | (Zn,Fe,Al,Mg)6(Si,Al)4O10(OH)8 |
| bakerite | Ca4B4BO4(SiO4)3(OH)3-H2O |
| baksanite | Bi6Te2S3 |
| balangeroite | (Mg,Fe3+,Fe2+,Mn)42Si16O54(OH)40 |
| balipholite | BaMg2LiAl3Si4O12(OH,F)8 |
| balkanite | Cu9Ag5HgS8 |
| baltimorite | antigorite |
| balyakinite | CuTeO3 |
| bambollaite | Cu(Se,Te)2 |
| bamfordite | FeMo2O6(OH)3·H2O |
| banalsite | BaNa2Al4Si4O16 |
| bandylite | CuB(OH)4Cl |
| bannermanite | (Na,K)XVXV6-XO15, x ~ 0.7 |
| bannisterite | KCa(Mn,Fe,Zn)20(Si,Al)32O76(OH)16·4-12H2O |
| baotite | Ba4(Ti,Nb)8Si4O28Cl |
| bararite | (NH4)2SiF6 |
| baratovite | KLi3Ca7(Ti,Zr)2Si12O36F2 |
| barberiite | NH4BF4 |
| barbertonite | Mg6Cr2CO3(OH)16·4H2O |
| barbosalite | FeFe2(PO4)2(OH)2 |
| barentsite | Na7AlH2(CO3)4F4 |
| bariandite | V2O4·4V2O5·12H2O |
| baricite | (Mg,Fe)3(PO4)2·8H2O |
| bario-orthojoaquinite | (Ba,Sr)4Fe2Ti2Si8O26·H2O |
| bariomicrolite | Ba2(Ta,Nb)2(O,OH)7 |
| bariopyrochlore | (Ba,Sr)2(Nb,Ti)2(O,OH)7 |
| barite | BaSO4 |
| barite group | |
| barium-pharmacosiderite | BaFe8(AsO4)6(OH)8·14H2O |
| barkevikite | ferrohornblende |
| barnesite | (Na,Ca)2V6O16·3H2O |
| barquillite | Cu2CdGeS4 |
| barrandite | intermediate between strengite and variscite |
| barrerite | Na2Al2Si7O18·6H2O |
| barringerite | (Fe,Ni)2P |
| barringtonite | MgCO3·2H2O |
| barroisite | CaNaMg3AlFeSi7AlO22(OH)2 |
| barstowite | 3PbCl2·PbCO3·H2O |
| bartelkeite | PbFeGe3O8 |
| barthite | conichalcite |
| bartonite | K3Fe10S14 |
| barylite | BaBe2Si2O7 |
| barysilite | Pb8Mn(Si2O7)3 |
| barytocalcite | BaCa(CO3)2 |
| barytolamprophyllite | (Na,K)2(Ba,Ca,Sr)2(Ti,Fe)3(SiO4)4(O,OH)2 |
| basaluminite | Al4SO4(OH)10-5H2O |
| bassanite | 2CaSO4·H2O |
| bassetite | Fe(UO2)2(PO4)2·8H2O |
| bastite | lizardite |
| bastnaesite-(Ce) | (Ce,La)CO3F |
| bastnaesite-(La) | (La,Ce)CO3F |
| bastnaesite-(Y) | (Y,Ce)CO3F |
| batiferite | BaTi2Fe10O19 |
| batisite | (Ba,K,Na)3Ti2Si4O14 |
| baumhauerite | Pb3As4S9 |
| baumhauerite-2a | Pb11Ag(As,Sb)18S36 |
| baumite | lizardite |
| bauranoite | BaU2O7·4-5H2O |
| bavalite | chloritoid |
| bavenite | Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 |
| bayerite | Al(OH)3 |
| bayldonite | PbCu3(AsO4)2(OH)2·H2O |
| bayleyite | Mg2UO2(CO3)3·18H2O |
| baylissite | K2Mg(CO3)2·4H2O |
| bazhenovite | CaS5·CaS2O3·6Ca(OH)2·20H2O |
| bazirite | BaZrSi3O9 |
| bazzite | Be3(Sc,Al)2Si6O18 |
| bearsite | Be2AsO4OH·4H2O |
| bearthite | Ca2Al(PO4)2OH |
| beaverite | Pb(Cu,Fe,Al)3(SO4)2(OH)6 |
| bechererite | (Zn,Cu)6Zn2[(S,Si)(O,OH)4]2(OH)13 |
| becquerelite | Ca(UO2)6O4(OH)6·8H2O |
| bederite | Ca2Mn2Fe2Mn2(PO4)6·2H2O |
| beegerite | in part galenobismutite |
| behierite | (Ta,Nb)BO4 |
| behoite | Be(OH)2 |
| beidellite | (Na,Ca0.5)0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O |
| belendorffite | Cu7Hg6 |
| belkovite | Ba3(Nb,Ti)6(Si2O7)O12 |
| bellbergite | (K,Ba,Sr)2Sr2Ca2(Ca,Na)4Al18Si18O72·30H2O |
| bellidoite | Cu2Se |
| bellingerite | Cu3(IO3)6·2H2O |
| belovite-(Ce) | Sr3Na(Ce,La)(PO4)3(F,OH) |
| belovite-(La) | (Sr,Ba)3Na(La,Ce)(PO4)3(F,OH) |
| belyankinite | Ca1-2(Ti,Zr,Nb)5O12·9H2O |
| bementite | Mn8Si6O15(OH)10 |
| benauite | HSrFe3(PO4)2(OH)6 |
| benavidesite | Pb4(Mn,Fe)Sb6S14 |
| benitoite | BaTiSi3O9 |
| benjaminite | (Ag,Cu)3(Bi,Pb)7S12 |
| benleonardite | Ag8(Sb,As)Te2S3 |
| benstonite | (Ba,Sr)6(Ca,Mn)6Mg(CO3)13 |
| bentonite | montmorillonite |
| bentorite | Ca6(Cr,Al)2(SO4)3(OH)12·26H2O |
| benyacarite | (H2O,K)Ti(Mn,Fe)2(Fe,Ti,Al)2(PO4)4(O,F)2·14H2O |
| beraunite | FeFe5(PO4)4(OH)5·4H2O |
| berborite | Be2BO3(OH,F)·H2O |
| berdesinskiite | V2TiO5 |
| berezanskite | KLi3Ti2Si12O30 |
| bergenite | (Ba,Ca)2(UO2)3(PO4)2(OH)4·5.5H2O |
| bergslagite | CaBeAsO4OH |
| berlinite | AlPO4 |
| bermanite | MnMn2(PO4)2(OH)2·4H2O |
| bernalite | Fe(OH)3·0-0.25H2O |
| bernardite | Tl(As,Sb)5S8 |
| berndtite | SnS2 |
| berryite | Pb3(Ag,Cu)5Bi7S16 |
| berthierine | (Fe2+,Fe3+,Mg)2-3(Si,Al)2O5(OH)4 |
| berthierite | FeSb2S4 |
| bertossaite | (Li,Na)2CaAl4(PO4)4(OH,F)4 |
| bertrandite | Be4Si2O7(OH)2 |
| beryl | Be3Al2Si6O18 |
| beryllite | Be3SiO4(OH)2·H2O |
| beryllonite | NaBePO4 |
| berzelianite | Cu2Se |
| berzeliite | (Ca,Na)3(Mg,Mn)2(AsO4)3 |
| betafite | (Ca,Na,U)2(Ti,Nb,Ta)2O6OH |
| betekhtinite | Cu10(Fe,Pb)S6 |
| betpakdalite | H2KCa2Mo8Fe3As2O37·20H2O |
| beudantite | PbFe3AsO4SO4(OH)6 |
| beudantite group | |
| beusite | (Mn,Fe,Ca,Mg)3(PO4)2 |
| beyerite | (Ca,Pb)Bi2(CO3)2O2 |
| bezsmertnovite | Au4Cu(Te,Pb) |
| bianchite | (Zn,Fe)SO4·6H2O |
| bicchulite | Ca2Al2SiO6(OH)2 |
| bideauxite | Pb2AgCl3(F,OH)2 |
| bieberite | CoSO4·7H2O |
| bijvoetite-(Y) | (Y,Dy)2(UO2)4(CO3)4(OH)6·11H2O |
| bikitaite | LiAlSi2O6·H2O |
| bilibinskite | Au3Cu2PbTe2 |
| bilinite | FeFe2(SO4)4·22H2O |
| billietite | Ba(UO2)6O4(OH)6·4H2O |
| billingsleyite | Ag7(As,Sb)S6 |
| bindheimite | Pb2Sb2O6(O,OH) |
| binnite | tennantite |
| biotite | series name |
| biphosphammite | (NH4,K)H2PO4 |
| biringuccite | Na2B5O8OH·H2O |
| birnessite | Na4Mn14O27·9H2O |
| bisbeeite | plancheite, chrysocolla |
| bischofite | MgCl2·6H2O |
| bismite | Bi2O3 |
| bismoclite | BiOCl |
| bismuth | Bi |
| bismuthinite | Bi2S3 |
| bismutite | Bi2CO3O2 |
| bismutocolumbite | Bi(Nb,Ta)O4 |
| bismutoferrite | BiFe2(SiO4)2OH |
| bismutohauchecornite | Ni9Bi2S8 |
| bismutomicrolite | (Bi,Ca)(Ta,Nb)2O6OH |
| bismutopolarite | Pd(Bi,Pb) |
| bismutostibiconite | Bi(Sb,Fe)2O7 |
| bismutotantalite | Bi(Ta,Nb)O4 |
| bityite | CaLiAl2BeAlSi2O10(OH)2 |
| bixbyite | (Mn,Fe)2O3 |
| bjarebyite | (Ba,Sr)(Mn,Fe,Mg)2Al2(PO4)3(OH)3 |
| bjarebyite group | |
| blakeite | iron tellurium oxide |
| blatonite | UO2CO3·H2O |
| blatterite | (Mn,Mg)2(Mn,Sb,Fe)BO5 |
| blixite | Pb2Cl(O,OH)2 |
| blockite | penroseite |
| bloedite | Na2Mg(SO4)2·4H2O |
| bloodstone | quartz |
| blossite | Cu2V2O7 |
| bobfergusonite | Na2Mn5FeAl(PO4)6 |
| bobierrite | Mg3(PO4)2·8H2O |
| boehmite | AlO(OH) |
| bogdanovite | (Au,Te,Pb)3(Cu,Fe) |
| boggildite | Sr2Na2Al2PO4F9 |
| boggsite | Ca8Na3Al19Si77O192-70H2O |
| bogvadite | Na2SrBa2Al4F20 |
| bohdanowiczite | AgBiSe2 |
| bokite | (Al,Fe)7(V5+,V4+,Fe)40O100·37H2O |
| boleite | Pb26Ag10Cu24Cl62(OH)48·3H2O |
| bolivarite | Al2PO4(OH)3·4-5H2O |
| boltonite | forsterite |
| boltwoodite | HK(UO2)SiO4·1.5H2O |
| bonaccordite | Ni2FeBO5 |
| bonattite | CuSO4·3H2O |
| bonchevite | Pb3Bi2S6 |
| bonshtedtite | Na3FePO4CO3 |
| boothite | CuSO4·7H2O |
| boracite | Mg3B7O13Cl |
| boracite group | |
| boralsilite | Al16B6Si2O37 |
| borax | Na2B4O5(OH)4·8H2O |
| borcarite | Ca4MgB4O6(OH)6(CO3)2 |
| borickite | Ca, Fe hydrous phosphate |
| borishanskiite | Pd1-X(As,Pb)2 |
| bornemanite | BaNa4Ti2NbSi4O17(F,OH)·Na3PO4 |
| bornhardtite | CoCo2Se4 |
| bornite | Cu5FeS4 |
| borodaevite | Ag5(Bi,Pb,Fe)8(Sb,Bi)2S17 |
| boromuscovite | KAl2BSi3O10(OH)2 |
| borovskite | Pd3SbTe4 |
| bostwickite | CaMn6Si3O16·7H2O |
| botallackite | Cu2Cl(OH)3 |
| botryogen | MgFe(SO4)2OH·7H2O |
| bottinoite | NiSb2(OH)12·6H2O |
| boulangerite | Pb5Sb4S11 |
| bournonite | PbCuSbS3 |
| bournonite group | |
| boussingaultite | (NH4)2Mg(SO4)2-6H2O |
| bowenite | antigorite |
| bowieite | (Rh,Ir,Pt)2S3 |
| boyleite | (Zn,Mg)SO4-4H2O |
| brabantite | CaTh(PO4)2 |
| bracewellite | CrO(OH) |
| brackebuschite | Pb2(Mn,Fe)(VO4)2·H2O |
| brackebuschite group | |
| bradleyite | Na3MgPO4CO3 |
| braggite | (Pt,Pd,Ni)S |
| braitschite-(Ce) | (Ca,Na2)7(Ce,La)2B22O43·7H2O |
| brammallite | series name |
| brandtite | Ca2(Mn,Mg)(AsO4)2·2H2O |
| brannerite | (U,Ca,Y,Ce)(Ti,Fe)2O6 |
| brannockite | KSn2Li3Si12O30 |
| brass | (Cu,Zn) |
| brassite | MgHAsO4·4H2O |
| braunite | MnMn6SiO12 |
| braunite II | Ca(Mn,Fe)14Si2O24 |
| bravoite | (Ni,Fe)S2 |
| brazilianite | NaAl3(PO4)2(OH)4 |
| bredigite | Ca7Mg(SiO4)4 |
| breithauptite | NiSb |
| brendelite | Bi2FePO4(O,OH)3 |
| brenkite | Ca2CO3F2 |
| brewsterite | series name |
| brewsterite-Ba | Ba2Al4Si12O32-10H2O |
| brewsterite-Sr | Sr2Al4Si12O32-10H2O |
| brezinaite | Cr3S4 |
| brianite | Na2CaMg(PO4)2 |
| brianroulstonite | Ca3B5O6(OH)7Cl2·8H2O |
| brianyoungite | Zn3(CO3,SO4)(OH)4 |
| briartite | Cu2(Zn,Fe)GeS4 |
| brindleyite | (Ni,Mg,Fe)2Al2SiO5(OH)4 |
| britholite-(Ce) | (Ce,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F) |
| britholite-(Y) | (Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F) |
| brizziite | NaSbO3 |
| brochantite | Cu4SO4(OH)6 |
| brockite | (Ca,Th,Ce)PO4·H2O |
| brodtkorbite | CuAgBiS3 |
| broggerite | uraninite |
| brokenhillite | (Mn,Fe)8Si6O15(OH,Cl)10 |
| bromargyrite | AgBr |
| bromellite | BeO |
| bronzite | enstatite |
| brookite | TiO2 |
| brownmillerite | Ca2(Al,Fe)2O5 |
| brucite | Mg(OH)2 |
| brucite group | |
| brueggenite | Ca(IO3)2·H2O |
| brugnatellite | Mg6FeCO3(OH)13·4H2O |
| brunogeierite | (Ge,Fe)Fe2O4 |
| brunsvigite | chamosite |
| brushite | CaHPO4·2H2O |
| buchwaldite | NaCaPO4 |
| buckhornite | AuPb2BiTe2S3 |
| buddingtonite | (NH4)AlSi3O8 |
| buergerite | NaFe3Al6(BO3)3Si6O18(O,F)4 |
| bukovite | Tl2(Cu,Fe)4Se4 |
| bukovskyite | Fe2AsO4SO4OH·7H2O |
| bulachite | Al2AsO4(OH)3·3H2O |
| bultfonteinite | Ca2SiO2(OH,F)4 |
| bunsenite | NiO |
| burangaite | (Na,Ca)2(Fe,Mg)2Al10(PO4)8(OH,O)12·4H2O |
| burbankite | (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5 |
| burckhardtite | Pb2(Fe,Mn)TeAlSi3O12(OH)2·H2O |
| burkeite | Na6CO3(SO4)2 |
| burpalite | Na2CaZrSi2O7F2 |
| bursaite | Pb5Bi4S11 |
| burtite | CaSn(OH)6 |
| bustamite | (Mn,Ca)3Si3O9 |
| butlerite | FeSO4OH·2H2O |
| butschliite | K2Ca(CO3)2 |
| buttgenbachite | Cu19Cl4(NO3)2(OH)32·2H2O |
| byelorussite-(Ce) | NaMnBa2Ce2Ti2Si8O26(F,OH)·H2O |
| byssolite | actinolite |
| bystrite | Ca(Na,K)7Si6Al6O24S1.5·H2O |
| bystromite | MgSb2O6 |
| bytownite | (Na,Ca)(Al,Si)4O8 |