4646	24.66.94.144	2006-02-07 01:20:17
4862	62.118.174.242	2006-02-07 02:50:54
1166	207.89.155.81	2006-02-07 04:14:52
0	66.177.242.157	2006-02-07 06:00:33
0	165.155.160.139	2006-02-07 06:03:38
2206	198.110.61.2	2006-02-07 06:18:24
356	141.158.118.134	2006-02-07 06:23:53
0	68.248.252.186	2006-02-07 06:25:25
3404	138.162.128.44	2006-02-07 07:08:31
1207	64.12.117.10	2006-02-07 07:27:59
2224	169.139.19.191	2006-02-07 07:43:18
0	169.139.19.191	2006-02-07 07:43:41
2754	208.242.14.110	2006-02-07 07:49:09
1745	194.81.116.246	2006-02-07 08:02:57
1164	64.26.116.204	2006-02-07 08:26:52
483	63.150.246.2	2006-02-07 08:38:09
0	66.109.165.74	2006-02-07 08:38:16
3348	66.148.177.10	2006-02-07 08:45:18
4853	64.201.33.242	2006-02-07 08:50:04
0	65.12.140.140	2006-02-07 08:53:09
1625	65.12.140.140	2006-02-07 08:56:14
0	24.28.68.15	2006-02-07 09:05:55
4914	66.4.225.11	2006-02-07 09:08:12
741	137.190.91.33	2006-02-07 09:20:18
1274	167.21.254.12	2006-02-07 09:36:33
2904	142.22.16.59	2006-02-07 09:46:11
4130	217.252.23.91	2006-02-07 09:47:30
0	165.155.128.132	2006-02-07 09:56:03
4131	65.5.151.150	2006-02-07 09:56:17
3695	165.155.128.132	2006-02-07 09:59:00
0	165.155.128.132	2006-02-07 09:59:05
1394	216.218.65.77	2006-02-07 10:08:47
1452	12.27.16.34	2006-02-07 10:32:57
2277	161.38.236.98	2006-02-07 10:34:51
4672	201.255.100.49	2006-02-07 10:36:35
0	138.163.0.37	2006-02-07 11:03:50
1305	66.241.130.82	2006-02-07 11:34:37
2592	136.142.182.155	2006-02-07 11:39:09
4407	38.115.176.130	2006-02-07 11:46:53
1560	209.10.238.229	2006-02-07 11:47:36
1007	65.42.125.98	2006-02-07 11:51:53
858	24.98.208.13	2006-02-07 11:57:54
0	167.167.15.254	2006-02-07 12:08:09
2647	24.105.132.89	2006-02-07 12:13:39
2980	70.17.89.213	2006-02-07 12:42:35
1120	71.14.136.124	2006-02-07 12:58:30
5584	164.47.8.119	2006-02-07 13:07:13
4878	64.201.33.33	2006-02-07 13:38:25
3133	63.252.121.218	2006-02-07 14:58:12
3316	200.84.231.124	2006-02-07 16:38:01
3853	68.51.69.8	2006-02-07 16:48:08
2652	70.174.165.219	2006-02-07 16:48:29
5915	201.155.255.118	2006-02-07 17:07:34
3968	200.121.128.126	2006-02-07 17:09:57
869	71.35.32.136	2006-02-07 17:14:53
2193	68.112.157.145	2006-02-07 17:34:20
6022	203.26.122.12	2006-02-07 19:09:24
544	200.84.195.202	2006-02-07 20:07:50
464	200.84.195.202	2006-02-07 20:08:07
7895	65.93.60.37	2006-02-07 21:10:11
590	65.93.60.37	2006-02-07 21:14:54
3060	207.200.116.134	2006-02-07 21:36:59
1346	58.165.237.22	2006-02-07 22:31:24
5880	60.50.153.232	2006-02-07 22:31:26
533	62.107.208.16	2006-02-07 22:41:00
4591	62.107.208.16	2006-02-07 22:43:05
